CHF 0.25
exkl. MwSt. zzgl. VersandkostenARTIKELNUMMER | Bolzenlochdurchmesser d2 | B.-mm | L.-mm | F.-mm | H.-mm | D Φ-mm | Farbe |
SV1.25 – 3 | 3.2 mm | 5.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | 4.2 | Rot |
SV1.25 – 4s | 4.1 mm | 6.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | 4.2 | Rot |
SV1.25 – 5s | 5.1 mm | 7.5 | 19.5 | 6.0 | 10.0 | 4.2 | Rot |
SV1.25 – 6s | 6.1 mm | 8.2 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 4.2 | Rot |
SV2 – 3s | 3.2 mm | 5.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | 4.2 | Blau |
SV2 – 4s | 4.1 mm | 6.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | 4.2 | Blau |
SV2 – 5 | 5.1 mm | 7.5 | 19.5 | 6.0 | 10.0 | 4.2 | Blau |
SV2 – 6s | 6.1 mm | 8.2 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 4.2 | Blau |
SV1.25 – 6s 6.1 mm 8.2 20.0 10.0 10.0 4.2 Rot
Copyright 2020 • AMIPSA SHOP